Mythtv users + Comcast subscribers
Greg Rundlett
greg_rundlett at harvard.edu
Tue Jun 2 10:01:37 EDT 2009
I get ~80 channels in clear QAM from Comcast in Newburyport using the
"Digital Starter" package
Here are the mappings I've discovered so far in case anyone else has the
same lineup. Once you get the correct xmltvid into the database, then you
will get the program / schedule information correctly from Schedules Direct.
mysql> select xmltvid, channum, callsign, name FROM channel;
+---------+---------+---------------+----------------------------------------+
| xmltvid | channum | callsign | name
|
+---------+---------+---------------+----------------------------------------+
| 23484 | 74#0 | PUBACC | Public Access
|
| 23485 | 74#1 | EDACC | Educational Access
|
| 11418 | 74#2 | WENH | WENH ch 11 (PBS)
|
| | 74#3 | UNKNOWN74#3 | Telemundo
|
| | 74#4 | UNKNOWN74#4 | shop nbc.com
|
| 14902 | 76#2 | HGTV | Home & Garden Television
|
| 10918 | 76#3 | LIFE | Lifetime
|
| 16374 | 76#4 | FNC | Fox News Channel
|
| 10035 | 76#5 | AETV | A & E Network
|
| 14771 | 76#6 | HISTORY | History
|
| 10139 | 76#7 | CNBC | CNBC
|
| 14321 | 76#8 | FX | FX Networks Inc.
|
| 10093 | 76#9 | FAM | ABC Family
|
| 10153 | 76#10 | TRUTV | Tru TV
|
| 16300 | 76#11 | MSNBC | MSNBC
|
| 11000 | 77#0 | NECN | New England Cable News
|
| 15952 | 77#1 | VERSUS | Versus
|
| 10057 | 77#2 | BRAVO | Bravo
|
| 10989 | 77#3 | E | E! Entertainment Television
|
| 12574 | 77#4 | FOOD | Food Network
|
| 11867 | 77#5 | TBS | Turner Broadcasting System
|
| 11164 | 77#6 | TNT | Turner Network TV
|
| 10179 | 77#7 | ESPN | ESPN
|
| 12444 | 77#8 | ESPN2 | ESPN2
|
| | 77#9 | FSN | Fox Sports Network
|
| 10996 | 77#10 | NESN | New England Sports Network
|
| 11221 | 77#11 | HALMRK | Hallmark Channel
|
| | 78#0 | UNKNOWN78#0 | Adult Swim
|
| 10149 | 78#1 | COMEDY | Comedy Central
|
| 10986 | 78#2 | MTV | MTV - Music Television
|
| 10171 | 78#3 | DISN | Disney Channel
|
| 11006 | 78#4 | NIK | Nickelodeon
|
| 11097 | 78#5 | SCIFI | Science Fiction
|
| 10021 | 78#6 | AMC | American Movie Classics
|
| 11150 | 78#7 | DSC | The Discovery Channel
|
| 11158 | 78#8 | TLC | The Learning Channel
|
| 11218 | 78#9 | VH1 | VH1 - Video Hits One
|
| 11207 | 78#10 | USA | USA Network
|
| 11069 | 79#1 | QVC | QVC
|
| 10161 | 79#2 | CSPAN | Cable Satellite Public Affairs Network
|
| 16331 | 79#3 | APL | Animal Planet
|
| 11180 | 79#4 | TRAV | Travel Channel
|
| 16011 | 79#5 | SPEED | Speed Channel
|
| 16123 | 79#6 | TVLAND | TV Land
|
| 10142 | 79#7 | CNN | CNN
|
| 14899 | 79#8 | GOLF | The Golf Channel
|
| 10269 | 79#9 | HSN |
|
| 10142 | 79#10 | CNN | Cable News Network
|
| 11325 | 82#0 | WBZ | WBZ (CBS)
|
| 11707 | 82#1 | WZMY | WZMY-TV
|
| 11832 | 82#2 | WSBK | WSBK Ch. 38
|
| | 82#3 | U | U
|
| 11369 | 82#4 | WCVB | WCVB (ABC)
|
| 11456 | 82#5 | FOX | WFXT FOX-25 (Standard Def)
|
| 11460 | 82#6 | UNKNOWN82#6 | PBS-2
|
| 11463 | 82#7 | WGBX | WGBX (PBS) 44
|
| | 82#8 | UNKNOWN82#8 | NBC
|
| | 82#9 | UNKNOWN82#9 | the CW
|
| | 82#10 | UNKNOWN82#10 | error - black
|
| | 83#1 | UNKNOWN83#1 |
|
| | 83#2 | UNKNOWN83#2 |
|
| | 83#3 | UNKNOWN83#3 |
|
| | 83#4 | UNKNOWN83#4 |
|
| | 83#5 | UNKNOWN83#5 |
|
| | 83#6 | UNKNOWN83#6 |
|
| | 83#8 | UNKNOWN83#8 |
|
| | 83#9 | UNKNOWN83#9 |
|
| | 83#10 | UNKNOWN83#10 |
|
| 11460 | 2_2 | WGBH HD | WGBH HD
|
| 11659 | 56_1 | WLVI HD | WLVI HD (STUDIO)
|
| 34156 | 44_3 | WGBXC | WGBH CREATE
|
| 34158 | 44_4 | WGBXK | WGBH KIDS
|
| 34154 | 44_2 | WGBXW | WGBH WORLD
|
| 11832 | 38_1 | WSBK HD | WSBK HD
|
| 19596 | 5_1 | WCVB HD | WCVB HD (STUDIO FIBER)
|
| 11502 | 7_1 | WHDH HD | WHDH HD (STUDIO)
|
| | 7_2 | WHDH TH | WHDH THIS.TV
|
| 20362 | 25_1 | WFXT HD | WFXT HD (STUDIO)
|
| 20431 | 4_1 | WBZ HD | WBZ HD
|
| | 113#13 | UNKNOWN113#13 |
|
+---------+---------+---------------+----------------------------------------+
--
Greg Rundlett
Web Developer - Initiative in Innovative Computing
http://iic.harvard.edu
camb 617-384-5872
nbpt 978-225-8302
m. 978-764-4424
-skype/aim/irc/twitter freephile
http://profiles.aim.com/freephile
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.gnhlug.org/mailman/private/gnhlug-discuss/attachments/20090602/8c7c69c6/attachment-0001.html
More information about the gnhlug-discuss
mailing list